39,95 EUR
48,00 EUR
(16.77% gespart)
47,54 EUR 57,12 EUR (16.77% gespart)
zzgl. 19% Mwst.
47,54 EUR 57,12 EUR (16.77% gespart)
inkl. 19% Mwst.
zzgl. eventueller Versandkosten, Verpackung und Versicherung
Lieferzeit 5 Werktag(e)
Sie haben Fragen zum Artikel?
Sie möchten ein individuelles Angebot zu diesem und anderen Artikeln?
Sie möchten ein individuelles Angebot zu diesem und anderen Artikeln?
Wir helfen Ihnen gern und freuen uns auf Ihre Nachricht über das
Kontaktformular
oder Sie rufen uns an unter
05552/9935-0
Hörnchenständer für 4 Eishörnchen 4 Halter für Eishörnchen •... mehr
Produktinformationen "Neumärker Hörnchenständer/Spitztütenhalter"
Hörnchenständer für 4 Eishörnchen 4 Halter für Eishörnchen • Edelstahl • Löcher oben Ø 47 mm • Löcher unten Ø 22 mm • 50 mm Abstand zwischen den Ebenen 290x100x100 mm
Breite (cm): | 29 |
Bruttogewicht (kg): | 1.50 |
Höhe (cm): | 10 |
Tiefe (cm): | 10 |
Weiterführende Links zu "Neumärker Hörnchenständer/Spitztütenhalter"
Ratenanzahl | Erste Rate | Monatliche Rate | Restwert | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
15 Monate | 8,21 EUR | 2,26 EUR | 3,79 EUR | 43,64 EUR |
24 Monate | 7,46 EUR | 1,51 EUR | 4,07 EUR | 46,26 EUR |
30 Monate | 7,21 EUR | 1,26 EUR | 4,33 EUR | 48,08 EUR |
36 Monate | 7,03 EUR | 1,08 EUR | 4,45 EUR | 49,28 EUR |
42 Monate | 6,90 EUR | 0,95 EUR | 4,51 EUR | 50,36 EUR |
48 Monate | 6,82 EUR | 0,87 EUR | 4,43 EUR | 52,14 EUR |
54 Monate | 6,75 EUR | 0,80 EUR | 5,09 EUR | 54,24 EUR |
60 Monate | 6,71 EUR | 0,76 EUR | 4,99 EUR | 56,54 EUR |
72 Monate | 6,60 EUR | 0,65 EUR | 5,10 EUR | 57,85 EUR |
0 | 2.500,00 EUR | 5.000,00 EUR | 25.000,00 EUR | 50.000,00 EUR |
15 | 7,39 EUR | 7,38 EUR | 7,28 EUR | 7,19 EUR |
24 | 4,94 EUR | 4,92 EUR | 4,83 EUR | 4,73 EUR |
30 | 4,13 EUR | 4,01 EUR | 3,94 EUR | 3,82 EUR |
36 | 3,54 EUR | 3,48 EUR | 3,37 EUR | 3,29 EUR |
42 | 3,11 EUR | 3,07 EUR | 2,99 EUR | 2,85 EUR |
48 | 2,83 EUR | 2,68 EUR | 2,63 EUR | 2,54 EUR |
54 | 2,63 EUR | 2,52 EUR | 2,38 EUR | 2,29 EUR |
60 | 2,48 EUR | 2,37 EUR | 2,24 EUR | 2,13 EUR |
72 | 2,12 EUR | 1,94 EUR | 1,91 EUR | 1,83 EUR |
Ratenanzahl | Monatliche Rate | Restwert | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|
36 Monate | 1,19 EUR | 4,91 EUR | 47,75 EUR |
42 Monate | 1,08 EUR | 5,14 EUR | 50,50 EUR |
48 Monate | 0,94 EUR | 4,93 EUR | 50,05 EUR |
54 Monate | 0,86 EUR | 5,34 EUR | 51,78 EUR |
60 Monate | 0,80 EUR | 5,45 EUR | 53,45 EUR |
0 | 2.500,00 EUR | 5.000,00 EUR | 25.000,00 EUR | 50.000,00 EUR |
36 | 3,32 EUR | 3,23 EUR | 3,20 EUR | 3,16 EUR |
42 | 3,01 EUR | 2,96 EUR | 2,89 EUR | 2,76 EUR |
48 | 2,61 EUR | 2,51 EUR | 2,46 EUR | 2,43 EUR |
54 | 2,40 EUR | 2,30 EUR | 2,24 EUR | 2,20 EUR |
60 | 2,23 EUR | 2,11 EUR | 2,03 EUR | 2,00 EUR |
Zuletzt angesehen